Token统计

累计请求

779

累计 Tokens

7,145,268

近 7 天请求

100

近 7 天用户

6

模型汇总

模型 请求 Tokens 用户
gpt-5.4-high / responses 44 716,151 2
gpt-5.4 / responses 15 312,769 1
gpt-5.4-medium / responses 8 112,784 1
gpt-5.2 / responses 1 24,630 1
gpt-5.4-xhigh / responses 4 16,717 1
mimo-v2-pro / mimo 1 228 1

最近 7 天

日期 请求 Tokens
2026-04-15 27 746,883
2026-04-16 13 88,267
2026-04-17 24 280,401
2026-04-18 0 0
2026-04-19 0 0
2026-04-20 2 377
2026-04-21 7 67,351

Token使用趋势

Token使用明细

时间 用户 模型 输入 输出 总计 来源 状态
2026-04-21 22:18:46 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 91 10 101 estimated 成功
2026-04-21 16:42:13 orange gpt-5.4 / responses 15,761 1,648 17,409 estimated 成功
2026-04-21 16:09:07 orange gpt-5.4 / responses 14,057 1,666 15,723 estimated 成功
2026-04-21 15:59:02 orange gpt-5.4 / responses 12,705 1,311 14,016 estimated 成功
2026-04-21 15:52:40 orange gpt-5.4 / responses 9,892 2,777 12,669 estimated 成功
2026-04-21 10:28:58 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 3,068 1,797 4,865 estimated 成功
2026-04-21 10:25:32 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 150 2,418 2,568 estimated 成功
2026-04-20 23:12:55 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 129 143 272 estimated 成功
2026-04-20 18:35:41 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 91 14 105 estimated 成功
2026-04-20 12:11:59 GeniusGjq gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:45:05 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:09:14 orange gpt-5.4 / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:08:56 orange gpt-5.4 / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:08:45 orange gpt-5.4-xhigh / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:08:30 orange gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:08:14 orange gpt-5.2 / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:07:59 orange gpt-5.2-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:04:13 orange gpt-5.4 / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:01:16 GeniusGjq gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-20 09:00:49 T gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-19 19:44:43 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-19 14:41:41 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 23:20:14 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 92 242 334 estimated 成功
2026-04-17 22:41:39 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 22:40:44 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 22:36:15 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 2,371 927 3,298 estimated 成功
2026-04-17 22:29:06 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 1,242 1,112 2,354 estimated 成功
2026-04-17 22:27:50 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 22:26:03 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 1,080 144 1,224 estimated 成功
2026-04-17 22:25:22 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 963 103 1,066 estimated 成功
2026-04-17 22:24:50 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 816 133 949 estimated 成功
2026-04-17 22:23:56 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 99 697 796 estimated 成功
2026-04-17 21:06:13 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 97 256 353 estimated 成功
2026-04-17 18:08:43 GeniusGjq gpt-5.4-high / responses 71,524 601 72,125 estimated 成功
2026-04-17 17:14:51 orange gpt-5.4 / responses 24,657 2,865 27,522 estimated 成功
2026-04-17 17:13:08 orange gpt-5.2 / responses 23,520 1,110 24,630 estimated 成功
2026-04-17 17:11:01 orange gpt-5.4 / responses 22,065 1,438 23,503 estimated 成功
2026-04-17 17:09:35 orange gpt-5.4 / responses 19,741 2,308 22,049 estimated 成功
2026-04-17 17:07:52 orange gpt-5.4 / responses 18,457 1,266 19,723 estimated 成功
2026-04-17 17:05:05 orange gpt-5.4 / responses 14,576 3,843 18,419 estimated 成功
2026-04-17 17:03:17 orange gpt-5.4-medium / responses 14,537 21 14,558 estimated 成功
2026-04-17 17:02:31 orange gpt-5.4-medium / responses 14,446 74 14,520 estimated 成功
2026-04-17 17:01:14 orange gpt-5.4-medium / responses 12,108 2,312 14,420 estimated 成功
2026-04-17 16:58:47 orange gpt-5.4-medium / responses 11,704 386 12,090 estimated 成功
2026-04-17 16:39:38 orange gpt-5.4-medium / responses 3,059 881 3,940 estimated 成功
2026-04-17 15:54:05 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 15:06:49 GeniusGjq gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-17 10:26:54 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 528 1,026 1,554 estimated 成功
2026-04-17 10:25:34 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 105 387 492 estimated 成功
2026-04-17 10:25:01 小糖豆呢 mimo-v2-pro / mimo 0 0 0 none 失败
2026-04-17 10:07:17 小糖豆呢 mimo-v2-pro / mimo 0 0 0 none 失败
2026-04-17 10:06:01 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 98 278 376 estimated 成功
2026-04-17 08:05:54 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 91 15 106 estimated 成功
2026-04-17 02:00:10 icefshops gpt-5.4-high / responses 0 0 0 none 失败
2026-04-16 21:55:46 apprenticedyc gpt-5.4-xhigh / responses 4,526 1,301 5,827 estimated 成功
2026-04-16 21:46:56 apprenticedyc gpt-5.4-xhigh / responses 3,642 864 4,506 estimated 成功
2026-04-16 21:43:06 apprenticedyc gpt-5.4-xhigh / responses 2,785 836 3,621 estimated 成功
2026-04-16 21:42:32 apprenticedyc gpt-5.4-xhigh / responses 2,721 42 2,763 estimated 成功
2026-04-16 20:35:04 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 1,471 1,154 2,625 estimated 成功
2026-04-16 19:53:45 小糖豆呢 gpt-5.4-high / responses 196 1,258 1,454 estimated 成功
第 1 / 2 页,共 100 条
上一页 下一页